A chuva reinou na manhã de hoje em Florianópolis e fez com que os tempos ficassem cerca de 5 segundos acima das marcas obtidas ontem, e diferentemente do que aconteceu nos dois primeiros treinos, quem dominou a 3ª sessão de treinos foi o alemão Michael Schumacher, com o tempo de 1:00.685, com média de 71,60 Kh/h.
O grande destaque desta segunda sessão foi Max Wilson, que fechou na 2ª colocação, a frente de Rubens Barrichello.
Os pilotos retornam à pista às 13:30 para a tomada oficial de tempos para a formação do grid de largada da 1ª bateria, que tem horário previsto para as 16:00 horas, com transmissão ao vivo pelo canal SPORTV, e deverá acontecer sob muita chuva.
Os tempos da terceira sessão foram os seguintes:
1º) 1 - Michael Schumacher (D), 1:00.685, média de 71,60 Km/h
2º) 65 - Max Wilson (SP), 1:00.692
3º) 11 - Rubens Barrichello (SP), 1:00.967
4º) 19 - Felipe Massa (SP), 1:01.124
5º) 15 - Felipe Giaffone (SP), 1:01.169
6º) 77 - Tarso Marques (PR), 1:01.290
7º) 80 - Marcos Gomes (SP), 1:01.305
8º) 17 - João Paulo Oliveira (SP), 1:01.435
9º) 14 - Luciano Burti (SP), 1:01.535
10º) 74 - Popó Bueno (RJ), 1:01.638
11º) 99 - Xandinho Negrão (SP), 1:01.733
12º) 23 - Duda Pamplona (RJ), 1:01.759
13º) 5 - Mario Moraes (SP), 1:01.841
14º) 10 - Ricardo Zonta (SP), 1:01.898
15º) 6 - Tonny Kanaan (BA), 1:01.900
16º) 16 - Enrique Bedrnoldi (PR), 1:01.909
17º) 21 - Bia Figueiredo (SP), 1:01.994
18º) 27 - Vitor Meira (DF), 1:02.018
19º) 8 - Eduardo Berlanda (SC), 1:02.144
20º) 7 - Christian Fittipaldi (SP), 1:02.207
21º) 18 - Lucas Di Grassi (SP), 1:02.236
22º) 3 - Antonio Pizzonia (AM), 1:02.481
23º) 50 - Nelsinho Piquet (DF), 1:02.617
24º) 60 - Raphael Mattos (SP), 1:03.059
25º) 20 - Vitantonio Liuzzi (I), 1:03.709
"Schumi" deu um show de habilidade nas "águas de Novembro" de Florianópolis.
Max Wilson surpreendeu com o 2º tempo.
Rubinho não conseguiu repetir a performance de ontem.
Fotos: Acervo pessoal Francis H. Trennepohl
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários anônimos e sem a assinatura de quem o fez serão sumariamente excluídos, independentemente do seu conteúdo.
Obrigado por seu comentário!