Releases de Pilotos/Equipes/Eventos - Da tranquilidade de um antigo seminário de padres a adrenalina de uma pista de corridas.
Quem entra pelo portão principal do antigo seminário S. João Batista em Luzerna não acredita que ali possua uma bela e desafiante pista de corridas. Palco de grandes e vibrantes pegas entre os pilotos da Copa Scherer de Velocidade.
Luzerna sedia nos dias 19 e 20 de Maio, a terceira etapa da Copa Scherer, e o novo regulamento, prevendo a categoria estreante têm trazido grandes resultados, mas 4 pilotos já confirmaram presença nesta etapa, somando assim 12 pilotos estreantes em 2012.
O Campeonato até agora conta com a seguinte classificação.
Categoria N:
1º - 7 - JOSÉ LUIZ PAZINI
2º - 81 - LEOMAR DE ASIS
3º - 77 - WALDEMAR RONSSEM JUNIOR
4º - 71 - RAFAEL H. SOUZA
5º - 188 - PAULO SERGIO DALLA COSTA
O Campeonato até agora conta com a seguinte classificação.
Categoria N:
1º - 7 - JOSÉ LUIZ PAZINI
2º - 81 - LEOMAR DE ASIS
3º - 77 - WALDEMAR RONSSEM JUNIOR
4º - 71 - RAFAEL H. SOUZA
5º - 188 - PAULO SERGIO DALLA COSTA
Categoria B
1º 888 888 - WILSON PARNO
2º 44 44 - HAMILTON DE BARBA
3º 17 17 - ADEMIR COVOLAN
4º 7 7 - GUSTAVO A. MACHADO
5º 39 39 - ROBERTO VALTER MEYER
6º 8 8 - MARTIN AGNALDO DE
7º 5 5 - JULIANO BITTENCURT
8º 199 199 - ITAMAR JULIO FACIN
9º 66 66 - VALTAIR JOSÉ MOTTA
10º 34 34 - JULES L. JIUSTTI
1º 888 888 - WILSON PARNO
2º 44 44 - HAMILTON DE BARBA
3º 17 17 - ADEMIR COVOLAN
4º 7 7 - GUSTAVO A. MACHADO
5º 39 39 - ROBERTO VALTER MEYER
6º 8 8 - MARTIN AGNALDO DE
7º 5 5 - JULIANO BITTENCURT
8º 199 199 - ITAMAR JULIO FACIN
9º 66 66 - VALTAIR JOSÉ MOTTA
10º 34 34 - JULES L. JIUSTTI
Categoria A
1º 72 72 - CRISTIANO POSSOBON
2º 85 85 - EVERSON DALL´
3º 77 77 - EUCLIDES BAZOTTI
4º 69 69 - AMARILDO DALL´
5º 13 13 - EMERSON CENTENARO
6º 4 4 - MARCO AURELIO BECHER
Categoria AP
1º 16 16 - JULIANO TIEPPO
2º 113 113 - HEVERTON SEFREDINI
3º 8 8 - EDSON LUIS CALLAI
4º 33 33 - ALTER TORCATTO
5º 45 45 - ALMIR PASTORI
6º 15 15 - JOSÉ JUNQUEIRA
7º 17 17 - FRANCISCO CASTAGNARO
8º 44 44 - SILVIO KUSMANN
9º 51 51 - ASSIR LUIZ DE LUCA
10º 5 5 - LEANDRO RUBINIHC
11º 28 28 - MARCIO LUIZ GIACOMELI
12º 87 87 - CIRANGELO KNAACK
Os treinos livre iniciam as 08:00 com o treino livre da categoria N, e a partir das 13:30 a primeira bateria do dia.
Foto: Leodilene Bussacro
1º 72 72 - CRISTIANO POSSOBON
2º 85 85 - EVERSON DALL´
3º 77 77 - EUCLIDES BAZOTTI
4º 69 69 - AMARILDO DALL´
5º 13 13 - EMERSON CENTENARO
6º 4 4 - MARCO AURELIO BECHER
Categoria AP
1º 16 16 - JULIANO TIEPPO
2º 113 113 - HEVERTON SEFREDINI
3º 8 8 - EDSON LUIS CALLAI
4º 33 33 - ALTER TORCATTO
5º 45 45 - ALMIR PASTORI
6º 15 15 - JOSÉ JUNQUEIRA
7º 17 17 - FRANCISCO CASTAGNARO
8º 44 44 - SILVIO KUSMANN
9º 51 51 - ASSIR LUIZ DE LUCA
10º 5 5 - LEANDRO RUBINIHC
11º 28 28 - MARCIO LUIZ GIACOMELI
12º 87 87 - CIRANGELO KNAACK
Os treinos livre iniciam as 08:00 com o treino livre da categoria N, e a partir das 13:30 a primeira bateria do dia.
3 comentários:
Valeu pela força.
Um ótimo espetáculo a todos e boa sorte aos pilotos. Abs
Vida longa às gaiolas do "velho oeste", sorte e boa corrida à todos!!!
Postar um comentário